Jalkapallon MM-karsinta - Seuranta
Tällä sivulla näet kaikki julkaisemamme Jalkapallon MM-karsinta-vedonlyöntivihjeet alkaen 07.06.2025 ja niiden todelliset tulokset — ei valikoituja onnistumisia, vaan koko historia. Vihjeemme perustuvat sekä kvantitatiiviseen että kvalitatiiviseen analyysiin, ja päivitämme tätä sivua jokaisen ratkenneen vedon jälkeen.
Meillä ei ole tällä hetkellä aktiivista Jalkapallon MM-karsinta-vihjettä — katso tämän päivän muut vihjeet.
Kaikki vihjeet
| Pvm | Ottelu | Veto | Kerroin | Tulos |
|---|---|---|---|---|
| 26.03.2026 | Turkki - Romania | Over 3 | 2.03 | -1.00 |
| 15.11.2025 | Bosnia ja Hertsegovina - Romania | Under 2.5 | 1.68 | -1.00 |
| 15.11.2025 | Bosnia ja Hertsegovina - Romania | Bosnia dnb | 1.87 | +0.87 |
| 13.11.2025 | Englanti - Serbia | BTTS: Yes | 2.27 | -1.00 |
| 14.10.2025 | Turkki - Georgia | Over 3 | 2.08 | +1.08 |
| 14.10.2025 | Turkki - Georgia | O 4.5 bookings | 1.95 | -1.00 |
| 13.10.2025 | Slovenia - Sveitsi | Slovenia +0.75 | 1.92 | +0.92 |
| 13.10.2025 | Slovenia - Sveitsi | Under 2.5 | 1.74 | +0.74 |
| 09.10.2025 | Finland - Lithuania | Lithuania +1 | 1.85 | 0.00 |
| 08.09.2025 | Greece - Denmark | Greece | 2.60 | -1.00 |
| 10.06.2025 | Finland - Poland | Finland +0.25 | 1.94 | +0.94 |
| 07.06.2025 | Finland - Netherlands | Under 3.0 | 1.83 | +0.83 |
Usein kysytyt kysymykset
Miten ROI lasketaan?
ROI (sijoitetun pääoman tuotto) lasketaan jakamalla kokonaisvoitto/-tappio panostetulla kokonaissummalla, kerrottuna 100:lla. Se kertoo, kuinka paljon olisit voittanut tai hävinnyt suhteessa panoksiisi, jos olisit seurannut jokaista vihjettämme.
Kuinka usein julkaisemme Jalkapallon MM-karsinta-vihjeitä?
Julkaisemme Jalkapallon MM-karsinta-vihjeitä aina kun löydämme mielestämme arvokkaan pelikohteen — emme pelaa jokaista ottelua vain täyttääksemme sivua.
Onko tämä koko historiamme, vai valikoitu otos?
Tämä on koko historiamme — mukaan lukien hävityt vedot. Emme piilota epäonnistuneita vihjeitä.
Suomi
English



