League One - Seuranta
Tällä sivulla näet kaikki julkaisemamme League One-vedonlyöntivihjeet alkaen 25.01.2025 ja niiden todelliset tulokset — ei valikoituja onnistumisia, vaan koko historia. Vihjeemme perustuvat sekä kvantitatiiviseen että kvalitatiiviseen analyysiin, ja päivitämme tätä sivua jokaisen ratkenneen vedon jälkeen.
Meillä ei ole tällä hetkellä aktiivista League One-vihjettä — katso tämän päivän muut vihjeet.
Kaikki vihjeet
| Pvm | Ottelu | Veto | Kerroin | Tulos |
|---|---|---|---|---|
| 26.04.2025 | Leyton Orient - Wycombe Wanderers | Wycombe Wanderers -0.0 | 1.82 | -1.00 |
| 21.04.2025 | Bristol Rovers - Stevenage | Stevenage -0.0 | 2.06 | +1.06 |
| 21.04.2025 | Burton Albion - Birmingham City | Birmingham City -0.5 | 1.85 | +0.85 |
| 21.04.2025 | Lincoln City - Bolton Wanderers | Bolton Wanderers -0.0 | 1.80 | -1.00 |
| 18.04.2025 | Birmingham City - Crawley Town | Crawley Town +1.5 | 1.99 | +0.99 |
| 18.04.2025 | Leyton Orient - Barnsley | Barnsley +1.0 | 1.66 | 0.00 |
| 18.04.2025 | Rotherham - Mansfield Town | Mansfield Town -0.0 | 2.11 | 0.00 |
| 12.04.2025 | Lincoln City - Shrewsbury Town | Shrewsbury Town +1.0 | 2.00 | +1.00 |
| 12.04.2025 | Burton Albion - Huddersfield Town | Huddersfield Town -0.0 | 1.66 | -1.00 |
| 05.04.2025 | Birmingham City - Barnsley | Barnsley +1.5 | 1.93 | -1.00 |
| 05.04.2025 | Reading - Wycombe Wanderers | Wycombe Wanderers -0.5 | 1.87 | -1.00 |
| 01.04.2025 | Wycombe Wanderers - Shrewsbury Town | Shrewsbury Town +1.25 | 2.05 | +1.05 |
| 01.04.2025 | Northampton Town - Rotherham | Rotherham -0.0 | 1.85 | +0.85 |
| 29.03.2025 | Blackpool - Bolton Wanderers | Bolton Wanderers +0.25 | 1.83 | -1.00 |
| 27.03.2025 | Leyton Orient - Stevenage | Stevenage +0.25 | 1.90 | -1.00 |
| 22.03.2025 | Northampton Town - Blackpool | Blackpool -0.25 | 2.03 | +1.03 |
| 11.03.2025 | Blackpool - Cambridge United | Cambridge United +0.75 | 2.09 | -0.50 |
| 11.03.2025 | Exeter City - Mansfield Town | Mansfield Town -0.25 | 1.97 | 0.00 |
| 08.03.2025 | Bristol Rovers - Huddersfield Town | Huddersfield Town -0.5 | 1.83 | -1.00 |
| 04.03.2025 | Cambridge United - Stevenage | Stevenage -0.0 | 1.76 | +0.76 |
| 01.03.2025 | Bristol Rovers - Rotherham | Rotherham -0.5 | 1.99 | +0.99 |
| 22.02.2025 | Shrewsbury Town - Stevenage | Stevenage -0.0 | 2.03 | +1.03 |
| 22.02.2025 | Reading - Birmingham City | Birmingham City -1.0 | 1.86 | -1.00 |
| 18.02.2025 | Crawley Town - Wigan Athletic | Wigan Athletic -0.0 | 1.98 | 0.00 |
| 18.02.2025 | Shrewsbury Town - Huddersfield Town | Huddersfield Town -0.5 | 2.07 | +1.07 |
Usein kysytyt kysymykset
Miten ROI lasketaan?
ROI (sijoitetun pääoman tuotto) lasketaan jakamalla kokonaisvoitto/-tappio panostetulla kokonaissummalla, kerrottuna 100:lla. Se kertoo, kuinka paljon olisit voittanut tai hävinnyt suhteessa panoksiisi, jos olisit seurannut jokaista vihjettämme.
Kuinka usein julkaisemme League One-vihjeitä?
Julkaisemme League One-vihjeitä aina kun löydämme mielestämme arvokkaan pelikohteen — emme pelaa jokaista ottelua vain täyttääksemme sivua.
Onko tämä koko historiamme, vai valikoitu otos?
Tämä on koko historiamme — mukaan lukien hävityt vedot. Emme piilota epäonnistuneita vihjeitä.
Suomi
English



