NHL Pelaajavedot - Seuranta
Tällä sivulla näet kaikki julkaisemamme NHL Pelaajavedot-vedonlyöntivihjeet alkaen 22.03.2025 ja niiden todelliset tulokset — ei valikoituja onnistumisia, vaan koko historia. Vihjeemme perustuvat sekä kvantitatiiviseen että kvalitatiiviseen analyysiin, ja päivitämme tätä sivua jokaisen ratkenneen vedon jälkeen.
Meillä ei ole tällä hetkellä aktiivista NHL Pelaajavedot-vihjettä — katso tämän päivän muut vihjeet.
Kaikki vihjeet
| Pvm | Ottelu | Veto | Kerroin | Tulos |
|---|---|---|---|---|
| 04.01.2026 | Columbus Blue Jackets - Pittsburgh Penguins | Sydney Crosby under 0.5 points | 2.81 | -1.00 |
| 04.01.2026 | Columbus Blue Jackets - Pittsburgh Penguins | Anthony Manta under 0.5 points | 1.79 | -1.00 |
| 04.01.2026 | Columbus Blue Jackets - Pittsburgh Penguins | Boone Jenner over 0.5 points | 2.00 | +1.00 |
| 04.01.2026 | Columbus Blue Jackets - Pittsburgh Penguins | Dmitri Voronkov over 0.5 points | 2.06 | +1.06 |
| 04.01.2026 | Columbus Blue Jackets - Pittsburgh Penguins | Zach Werenski under 1.5 points | 1.43 | -1.00 |
| 03.01.2026 | Columbus Blue Jackets - Buffalo Sabres | Adam Fantilli Under 0.5 points | 2.15 | +1.15 |
| 03.01.2026 | Columbus Blue Jackets - Buffalo Sabres | Charlie Coyle Over 0.5 points | 2.39 | -1.00 |
| 03.01.2026 | Columbus Blue Jackets - Buffalo Sabres | Ryan McLeod Over 0.5 points | 2.12 | -1.00 |
| 23.12.2025 | Philadelphia Flyers - Vancouver Canucks | C. Garland O 0.5 pts | 1.98 | +0.98 |
| 23.12.2025 | Philadelphia Flyers - Vancouver Canucks | T. Konecny U 0.5 pts | 2.44 | -1.00 |
| 23.12.2025 | Philadelphia Flyers - Vancouver Canucks | T. Zegras U 0.5 pts | 2.43 | -1.00 |
| 23.12.2025 | Tampa Bay Lightning - St. Louis Blues | J. Guentzel U 0.5 pts | 2.78 | -1.00 |
| 23.12.2025 | Tampa Bay Lightning - St. Louis Blues | N. Kucherov U 1.5 pts | 1.80 | -1.00 |
| 23.12.2025 | Tampa Bay Lightning - St. Louis Blues | B. Point U 0.5 pts | 2.43 | +1.43 |
| 23.12.2025 | Tampa Bay Lightning - St. Louis Blues | D. Raddysh U 0.5 pts | 2.13 | -1.00 |
| 22.12.2025 | New Jersey Devils - Buffalo Sabres | T. Thompson U 0.5 pts | 2.40 | -1.00 |
| 22.12.2025 | New Jersey Devils - Buffalo Sabres | R. McLeod O 0.5 pts | 2.64 | +1.64 |
| 22.12.2025 | New Jersey Devils - Buffalo Sabres | J. Quinn O 0.5 pts | 2.64 | +1.64 |
| 22.12.2025 | Minnesota Wild - Colorado Avalanche | K. Kaprizov U 0.5 pts | 2.90 | -1.00 |
| 22.12.2025 | Minnesota Wild - Colorado Avalanche | B. Faber O 0.5 pts | 2.61 | -1.00 |
| 22.12.2025 | Minnesota Wild - Colorado Avalanche | N. MacKinnon U 1.5 pts | 1.93 | -1.00 |
| 22.12.2025 | Minnesota Wild - Colorado Avalanche | B. Nelson U 0.5 pts | 2.25 | -1.00 |
| 20.12.2025 | Minnesota Wild - Edmonton Oilers | C. McDavid U 1.5 pts | 1.79 | +0.79 |
| 20.12.2025 | Minnesota Wild - Edmonton Oilers | L. Draisaitl U 1.5 pts | 1.70 | -1.00 |
| 20.12.2025 | Minnesota Wild - Edmonton Oilers | E. Bouchard U 0.5 pts | 2.28 | -1.00 |
Usein kysytyt kysymykset
Miten ROI lasketaan?
ROI (sijoitetun pääoman tuotto) lasketaan jakamalla kokonaisvoitto/-tappio panostetulla kokonaissummalla, kerrottuna 100:lla. Se kertoo, kuinka paljon olisit voittanut tai hävinnyt suhteessa panoksiisi, jos olisit seurannut jokaista vihjettämme.
Kuinka usein julkaisemme NHL Pelaajavedot-vihjeitä?
Julkaisemme NHL Pelaajavedot-vihjeitä aina kun löydämme mielestämme arvokkaan pelikohteen — emme pelaa jokaista ottelua vain täyttääksemme sivua.
Onko tämä koko historiamme, vai valikoitu otos?
Tämä on koko historiamme — mukaan lukien hävityt vedot. Emme piilota epäonnistuneita vihjeitä.
Suomi
English



